09-04-2021 | 12:29:25
HOORNGIDS | Er lijkt breed draagvlak voor een in te voeren coronapaspoort. 7 op de 10 deelnemers aan vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en zien het zitten om hiermee toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Met een ‘paspoort app’ zouden zij kunnen…
09-04-2021 | 11:36:28
HOORNGIDS | Opnieuw is er in Hoorn een daling te zien als het gaat om het aantal nieuwe coronabesmettingen. In de week van 30 maart tot 6 april maart lag het aantal nieuwe coronabesmettingen op 294 per 100.000 inwoners. Een week eerder was dit nog 379. Het landelijk gemiddelde qua nieuwe…
06-04-2021 | 15:21:39
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. In de week van 31 maart tot en met 6 april kregen 48.186 mensen een positieve corona testuitslag. Dit is een daling van 7% in vergelijking met de week daarvoor. Het aantal afgenomen…
03-04-2021 | 14:22:46
HOORNGIDS | Mensen die het afgelopen half jaar positief zijn getest op corona kunnen vanaf nu bij het maken van een vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één afspraak willen maken. Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie gebeurde, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie…
30-03-2021 | 15:19:00
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. In de week van 24 tot en met 30 maart kregen 51.866 mensen een positieve testuitslag. Dit is een toename van 13% vergeleken met de week daarvoor. Het reproductiegetal was 1,07 op 15…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…