20-04-2021 | 13:48:30
HOORNGIDS | Op 9 april heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 die in de medisch hoog-risicogroep vallen, met voorrang te vaccineren tegen COVID-19. De eerste jongeren uit deze groep ontvangen binnenkort een vaccin. Zij krijgen het vaccin van…
20-04-2021 | 13:37:31
HOORNGIDS | Mensen geboren in 1953 en 1954 ontvangen deze week de uitnodiging voor een coronavaccinatie. Zij kunnen vanaf vandaag via de online portal www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak inplannen met hun DigiD. Mensen uit 1955 ontvangen volgende week woensdag en donderdag een uitnodiging…
14-04-2021 | 13:55:33
HOORNGIDS | De vaccinatiecijfers die gisteren zijn gepubliceerd in de rapportage van het RIVM en op het coronadashboard, vallen hoger uit dan in de voorgaande weken. Het aantal toegediende vaccins komt tot en met zondag 11 april uit op bijna 3,8 miljoen. Er is afgelopen week fors meer gevaccineerd.…
14-04-2021 | 13:48:49
HOORNGIDS | Het prikken met AstraZeneca boven de 60 jaar gaat door, het vaccin is voor die doelgroep nog hard nodig. Het besluit het vaccineren met AstraZeneca onder de zestig jaar te stoppen heeft voor vijf groepen directe invloed. Het gaat om de niet-mobiele mensen met een medisch hoog…
14-04-2021 | 13:38:43
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. In de week van 7 tot en met 13 april testten 51.240 mensen positief op het coronavirus SARS-CoV-2. Dit is een stijging van +6%, na de dip in het aantal positieve testuitslagen in de…
Aan de wens van Fractie Tonnaer van vorig jaar (in elke wijk een prikpunt) is niet voldaan. Het enige prikpunt in Hoorn is in Zwaag nabij de Strip. En waarom het RIVM voor mij en zonder mij een afspra…