09-04-2021 | 11:51:33
HOORNGIDS | Sinds Nederlanders massaal thuiswerken, is het aantal cyberaanvallen gestegen. Desondanks houdt 82% van de werkende Nederlanders zich sinds corona niet extra bezig met de veiligheid van hun internetomgeving. Maar liefst 64% van de Nederlanders vindt daarbij ten onrechte dat dit de…
09-04-2021 | 11:36:28
HOORNGIDS | Opnieuw is er in Hoorn een daling te zien als het gaat om het aantal nieuwe coronabesmettingen. In de week van 30 maart tot 6 april maart lag het aantal nieuwe coronabesmettingen op 294 per 100.000 inwoners. Een week eerder was dit nog 379. Het landelijk gemiddelde qua nieuwe…
09-04-2021 | 11:29:58
HOORNGIDS | Jongeren worden hard getroffen door de coronacrisis. Digitaal les vanuit huis, sociale activiteiten zijn stilgelegd. Zij voelen zich vaak eenzaam en somber. Het kabinet heeft € 58,5 miljoen vrijgemaakt voor een Jeugdpakket. Hoorn ontvangt zo’n 170.000 euro van dit pakket en…
09-04-2021 | 11:00:58
HOORNGIDS | De zeven Westfriese gemeenten samen met de Westfriese Bedrijvengroep gaan uitgangspunten vastleggen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. VVD en Fractie Tonnaer waarderen de samenwerking tussen de gemeenten en het bedrijfsleven. Zij willen de uitgangspunten bespreken in de…
09-04-2021 | 10:40:35
HOORNGIDS | De stimuleringsregeling van de gemeente Hoorn om woningen boven en in winkels te realiseren is populair. De regeling ging per 1 januari 2021 van start en het budget van 75.000 euro voor 2021 was binnen korte tijd op. In totaal werden er 9 aanvragen ingediend voor in ieder geval 26…
Waar halen die googelaars die plekken vandaan en vergeten zijn de woningzoekende.
Echt onbegrijpelijk er is in ene plaats voor 14.292 blijken er ook nog 18 keer 3620 plaatsen vrij te komen.hier concl…