29-04-2021 | 09:44:00
HOORNGIDS | Elektrisch rijden wordt steeds populairder in Nederland. Op 1 april 2021 waren er ruim 177.000 elektrische auto’s en nog eens 110.000 plugin-hybride auto’s. Het aantal (semi)publieke laadpunten is doorgegroeid naar ruim 72.000. Maar hoe staat het eigenlijk met elektrische rijden in…
28-04-2021 | 14:12:11
Wie afgaat op de postings en reacties op de sociale media kan tot geen andere conclusie komen dan dat we in een land wonen waar ontstellend veel misgaat. Waar mensen die een prominente rol spelen in de maatschappij nergens voor deugen. Als eerste zijn alle politici uitsluitend zakkenvullers en…
28-04-2021 | 11:15:48
HOORNGIDS | Door de coronamaatregelen mocht Artis geen bezoekers meer ontvangen en miste daardoor veel inkomsten. DekaMarkt zette daarom voor het eerst een landelijke statiegeldactie op binnen alle vestigingen van de keten. Klanten doneerden in 5 weken tijd bijna 15.000 euro aan het goede doel.…
28-04-2021 | 11:03:34
HOORNGIDS | De Stichting Westfriese Sportverkiezingen was voornemens om 3 juli in Wervershoof haar eerste Sport Experience te organiseren. Een geheel nieuw sportspektakel, gericht op een grote betrokkenheid van jong en oud, sporter en enthousiasteling, om kennis te maken met verschillende sporten…
27-04-2021 | 18:07:15
HOORNGIDS | De actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt dagelijks door het RIVM bijgehouden. In de afgelopen week, van 21 tot en met 27 april, nam het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen licht toe naar 55.097 meldingen (+2%). Het percentage positieve testen…
Waar halen die googelaars die plekken vandaan en vergeten zijn de woningzoekende.
Echt onbegrijpelijk er is in ene plaats voor 14.292 blijken er ook nog 18 keer 3620 plaatsen vrij te komen.hier concl…