02-05-2022 | 14:51:00
HOORNGIDS REGIO | Pricewise maakt vandaag de nieuwe telecomtarieven van KPN bekend. De consumententarieven van internetpakketten van KPN stijgen met gemiddeld 1,90 euro per maand. Het nieuwe tarief, dat neerkomt op een verhoging van 22,80 euro per jaar, gaat in per 1 juli 2021. Ondanks dat…
03-05-2021 | 13:13:24
HOORNGIDS | Pricewise maakt vandaag de nieuwe telecomtarieven van KPN bekend. De consumententarieven van internet- en tv-pakketten van KPN stijgen net als vorig jaar met gemiddeld 1,50 euro per maand. Het nieuwe tarief, dat neerkomt op een verhoging van 18 euro per jaar, gaat in per 1 juli…
04-12-2020 | 11:10:40
HOORNGIDS | PWN heeft de nieuwe drinkwatertarieven voor 2021 vastgesteld. Komend jaar betalen klanten gemiddeld € 1,33 per 1.000 liter drinkwater en € 58,78 inclusief 9% btw voor het vastrecht. Voor een gemiddeld huishouden is de drinkwaterfactuur ongeveer € 2,64 euro per jaar meer dan in…
12-05-2020 | 16:32:12
HOORNGIDS | Voor het zesde jaar op rij stijgen bij Ziggo en KPN de tarieven voor internet en tv per 1 juli. De tarieven voor internet- en tv-pakketten van Ziggo stijgen per 1 juli 2020 met 3,4%, wat gemiddeld uitkomt op € 22,95,- per pakket op jaarbasis. KPN voert een kleinere stijging in van 2,6%,…
02-07-2008
Gemeenten in West-Friesland gaan vanaf 2009 fors meer betalen voor thuiszorg. Het tarief voor een alfahulp was 14 euro per uur. Dat is inmiddels al opgetrokken naar 15,95 euro, maar het wordt straks 20 euro. Het tarief voor een hulp in vaste dienst stijgt van 22 naar 24 euro per uur, meldt het…
Tja, maar die 2,7 miljoen gaat naar de gemeente zelf. Laat ouderen en sociaal zwakkeren maar stikken. Die kunnen toch geen vuist maken. Wat walg ik van het beleid van de gemeente Hoorn. En dan zo…